| nome plugin | funzionalità | versione |
|---|---|---|
| gw-webclient | framework base | ${com.geowebframework.version} |
| gw-data | framework base | ${com.geowebframework.version} |
| gw-metadata | framework base | ${com.geowebframework.version} |
| gw-commons | framework base | ${com.geowebframework.version} |
| gw-commons-web | framework base | ${com.geowebframework.version} |
| sqlserver-spatial-io | framework base | ${com.geowebframework.version} |
| nome plugin | funzionalità | versione |
|---|---|---|
| webclient | framework base | ${com.geowebframework.version} |
| dataservice | framework base | ${com.geowebframework.version} |
| metadataservice | framework base | ${com.geowebframework.version} |
| transfer-objects | framework base | ${com.geowebframework.version} |
| NOME PLUGIN | FUNZIONALITÀ | VERSIONE | DIPENDENZE |
|---|---|---|---|
| gw-3d-visualizer | BIM, nuvole di punti | ${com.geowebframework.version} | gw-advanced, gw-upload-manager |
| gw-accesspage-api | API per gestione modello dati nuove Pagine Di Accesso in React | 1.5.3 | |
| gw-advanced | calendario, timeline, gantt, assegnazione postazioni di lavoro, widget di selezione, LabelValuesXmlWidget, FinalBalanceJobsWidget | ${com.geowebframework.version} | |
| gw-approvals | Plugin processo approvativo (contiene anche il widget per le approvazioni) | 3.0.0 | |
| gw-classification | classi classificate/famiglie, attributi variabili | ${com.geowebframework.version} | |
| gw-cde | Specifico per cde. N.B NON contiene il widget Content-Handler (in Gw 4.6.X è stato spostato nel plugin base gw-commons) | ${com.geowebframework.version} | |
| gw-cde-dashboard | Specifico per dashboard produzione elaborati CDE35 | 2.1.1 | |
| gw-checklist-api | Api WebApp CheckList e rapportino di tipo CheckList in app GWTask | 4.0.0 | |
| gw-csm | Plugin con nuovi widget documentali che sfruttano API REST native di Alfresco e Sharepoint | ${com.geowebframework.version} | |
| gw-csv-connector | esportazione csv, importazione csv avanzata (sftp) | 2.0.0 | |
| gw-dossier-content-navigation-dashboard | Plugin Dashboard per la navigazione fascicolo per archivio | 2.0.0 | |
| gw-furnitures | gestione arredi (SPACE) | ${com.geowebframework.version} | |
| gw-index | pagine di accesso specifiche per il cde | ${com.geowebframework.version} | |
| gw-index-portal | portale | ${com.geowebframework.version} | |
| gw-keycloak | plugin per gestione autenticazione mediante servizio Keycloak | ${com.geowebframework.version} | |
| gw-keycloak-service-api | ${com.geowebframework.version} | ||
| gw-google-street-view | googleStreetView | ${com.geowebframework.version} | |
| gw-mnemonic-code | Codici parlanti | ${com.geowebframework.version} | |
| gw-portal-api | portale | ${com.geowebframework.version} | |
| gw-portal-commons | portale | ${com.geowebframework.version} | |
| gw-print-map-flow | stampa con legenda (generale ma usato solo in SPACE) | 2.0.0 | |
| gw-print-map-legend | stampa legenda | ${com.geowebframework.version} | |
| gw-provisioning | provisioning utenti, copiati sul nostro DB | 2.0.0 | |
| gw-rabbit-api | API di base per gestire l'invio di dati tramite code di messaggistica RabbitMQ | ${com.geowebframework.version} | |
| gw-rabbit-consumer | ricezione e elaborazione dei messaggi dalle code di RabbitMQ nel caso di conversione dei file IFC in XKT | 3.0.0 | |
| gw-rabbit-publisher | pubblicazione dei messaggi nelle code di RabbitMQ | ${com.geowebframework.version} | |
| gw-rest-api | ospita chiamate del modulo EQUIPMENT | ${com.geowebframework.version} | |
| gw-scenarios | Aggiunge le funzionalità che permettono la creazione di scenari sulle planimetrie 2D (SPACE) | ${com.geowebframework.version} | gw-upload-manager |
| gw-task-api | Api WEBAPP e App Android Gw Task | 5.1.0 | |
| gw-thematism | insieme al 3D (cde e csm) | ${com.geowebframework.version} | |
| gw-tree-collection | Menu ad albero personalizzato per le raccolte (CDE ) | 2.1.1 | |
| gw-upload-manager | umplugin, client cad | ${com.geowebframework.version} | |
| gw-workflow | workflow, activity | ${com.geowebframework.version} | |
| gw-xkt-visualizer | visualizzatore light file ifc (previa conversione in xkt) | 2.0.0 | |
| importFileExcelPlugin | importazione file excel ??? | 2.0.0 | |
Tutti quelli opzionali per Gw 4.4.X più i seguenti:
| NOME PLUGIN | FUNZIONALITÀ | VERSIONE | DIPENDENZE |
|---|---|---|---|
| furnitureplugin | gestione arredi (SPACE) | ${com.geowebframework.version} | |
| gw-dossier-content-navigation-dashboard | Plugin Dashboard per la navigazione fascicolo per archivio | 1.1.0 | |
| gwXktVisualizer | visualizzatore light file ifc (previa conversione in xkt) | 1.1.2 | |
| gwRabbitApi | API di base per gestire l'invio di dati tramite code di messaggistica RabbitMQ | ${com.geowebframework.version} | |
| gwRabbitConsumer | ricezione e elaborazione dei messaggi dalle code di RabbitMQ nel caso di conversione dei file IFC in XKT | 1.3.0 | |
| gwRabbitPublisher | pubblicazione dei messaggi nelle code di RabbitMQ | ${com.geowebframework.version} | |
| gwScenari | Aggiunge le funzionalità che permettono la creazione di scenari sulle planimetrie 2D (SPACE) | ${com.geowebframework.version} | |
| indexPortal | portale | ${com.geowebframework.version} | |
| portalApi | portale | ${com.geowebframework.version} | |
| portalObjects | portale | ${com.geowebframework.version} |
| NOME PLUGIN | FUNZIONALITÀ | VERSIONE | DIPENDENZE |
|---|---|---|---|
| calendar | calendario, timeline, gantt, assegnazione postazioni di lavoro, widget di selezione, LabelValuesXmlWidget, FinalBalanceJobsWidget | ${com.geowebframework.version} | |
| cde | Specifico per cde. Contiene anche il widget Content-Handler | ${com.geowebframework.version} | |
| cklPlugin | Api WebApp CheckList e rapportino di tipo CheckList in app GWTask | 2.0.0 | |
| classificationplugin | classi classificate/famiglie, attributi variabili | ${com.geowebframework.version} | |
| dlog-api | Api WebApp DailyLog (Giornale Lavori) | 1.4.1 | |
| doqui | Plugin Arpa Piemonte | 1.0.0 | |
| furnitureplugin | gestione arredi (SPACE) | 1.2.1???? | |
| gwTreeCollection | Menu ad albero personalizzato per le raccolte (CDE ) | 1.3.1 | |
| googleStreetView | googleStreetView | ${com.geowebframework.version} | |
| gwApproval | Plugin processo approvativo (contiene anche il widget per le approvazioni) | 2.1.4 | |
| gwCsvConnector | esportazione csv, importazione csv avanzata (sftp) | 1.6.0 | |
| gwCustomClassList | Liste personalizzate per utente | 1.1.0 | |
| gw-macrorole | Funzionalità per l'acquisizione del file di provisioning e autenticazione tramite cookie (INTESA) | 1.1.1 | |
| gwMnemonicCode | Codici parlanti | ${com.geowebframework.version} | |
| gwProvisioning | provisioning utenti, copiati sul nostro DB | 1.0.6 | |
| gwTreeCollection | Menu ad albero personalizzato per le raccolte (CDE ) | 1.3.1 | |
| hierFiltLeafItemContainer | lista ad albero raggruppata per un definito gruppo di campi della stessa che può essere filtrata per più criteri di raggruppamento | 1.1.0 | |
| importFileExcelPlugin | importazione file excel ??? | 1.0.2 | |
| openrequest-api | api WEBAPP Apertura richieste | 1.0.0 | |
| portalApi | portale | 4.5.0-SNAPSHOT | |
| portalObjects | portale | 4.5.0-SNAPSHOT | |
| printMapLegend | stampa legenda | ${com.geowebframework.version} | |
| printMapFlow | stampa con legenda (generale ma usato solo in SPACE) | 1.0.0 | |
| task-api | Api WEBAPP e App Android Gw Task | 3.3.0 | |
| thematism | insieme al 3D (cde e csm) | ${com.geowebframework.version} | |
| ticketing | ?? | 1.1.0 | |
| ThreeDVisualizer | BIM, nuvole di punti | ${com.geowebframework.version} | calendar , umplugin |
| troubleTicketingIntegration | ?? | 1.0.0 | |
| umplugin | umplugin, client cad | ${com.geowebframework.version} | |
| workflowservice | workflow, activity | ${com.geowebframework.version} |